| 2009 Yamaha ourboard engine list and prices | |||||
| 2-stroke | US$ | remark | 4-stroke | US$ | remark |
| 2CMHS | 529 | F2.5AMHS | 882 | ||
| 4ACMHS | 985 | F4AMHS | 1029 | ||
| 4ACMHL | 1000 | F4AMHL | 1088 | ||
| 9.9FMHL | 1720 | F9.9FMHS | 2500 | ||
| F9.9FMHL | 2720 | ||||
| 15FMHS | 1750 | ||||
| 15FMHL | 1764 | ||||
| 30HMHS | 2323 | ||||
| F20CMHL | 3602 | ||||
| F20BEL | 3897 | with steering | |||
| 30HMHL | 2352 | stop | |||
| 30HWL | 2897 | with steering | stop | ||
| E40XMHL | 2882 | F50FEHDL | 5588 | ||
| E40JMHL | 2882 | F50FETL | 6220 | with steering | |
| E40XWL | 3529 | with steering | F60CETL | 6838 | with steering |
| E40XWTL | 3750 | with steering | |||
| F80BETX | 8852 | with steering | |||
| E48CMHL | 3279 | ||||
| E60HMHDL | 4235 | F100BETX | 9485 | with steering | |
| E60HWDL | 4676 | with steering | |||
| 60FETL | 4823 | with steering | F115AETX | 11220 | |
| E75BMHDL | 4485 | F150AETX | 14941 | with steering | |
| F200AETX | 17764 | with steering | |||
| 85AETL | 5617 | with steering | F200BETX | 17911 | with steering |
| 85AETX | 6323 | with steering | |||
| F225AETX | 19014 | with steering | |||
| E115AETX | 8014 | with steering | |||
| 150AETL | 9338 | with steering | F250AETX | 20808 | with steering |
| 150AETX | 9514 | with steering | |||
| 200AETX | 11441 | with steering | |||
| 200FETOL | 10838 | with steering | |||
| 200FETOX | 10985 | with steering | |||
| 250GETOX | 14117 | ||||
| 250GETOV | 14411 | ||||
| with steering:with wheel and cable | |||||
| without steering system reduce:US$150/pc | |||||
| The above price includes propeller,portable oil tank and pipeline. | |||||
| Diesel engine | |||||
| ME270STIL | 127HP | US$19,411 | |||
| ME370STIP1 | 165HP | US$25,735 | |||
| ME422STIP2 | 245HP | US$31,764 | |||
